Startliste
Startliste für den 3. joglerHERO Triathlon auf den Hochwechsel
Die Zahlungseingänge werden ca. einmal pro Woche überprüft und hier aktualisiert. Alle Teilnehmer_innen, die ihr Startgeld noch nicht eingezahlt haben, bitten wir, die im Bestätigungsmail angegebenen Zahlungsmöglichkeiten zu verwenden. Bei Fragen stehen wir euch jederzeit unter office@jogler-hero.at mit Rat und Tat zur Seite. Nur bereits bezahlte Anmeldungen sind bestätigt und der Startplatz garantiert.
Einzelstarter_innen
Begrenzt auf 120 Startplätze für Einzelstarter_innen.
Damen
Fenzl | Corinna | Der Jogler | |
Mihatsch | Irene | ||
Weissinger | Sofia |
Herren
Brabec | Stefan | ||
Frad | Georg | Sweetspot-Training | |
Glatzel | Michael | ||
Gmoser | Jakob | Kürbishof Runners | |
Gratzl | Thomas | ||
Katter | Christian | ||
Kernbichler | Dominik | Team Ausdauercoach | |
Klug | Manuel | Tri Schedina | |
Krauthauf | Ingo | ||
Krenn | Jürgen | Sportverein Orthozentrum Wien | |
Lochner | Reinhard | ||
Papst | Patrick | Team Hotel JAKOB | |
Radl | Christian | Fitness & Sport red Hot Chilli Güssing | |
Rath | Robert | derTriathlon.com Fürstenfeld | |
Roth | Martin | ||
Schöffmann | Martin | Team Personal Peak | |
Schuiki | Matthias | Triathlon Mattigtal | |
Sivich | Christoph | Tri4fun Klosterneuburg | |
Übelher | Martin | Optik Übelher | |
Vacek | Bernhard | Trion-X | |
Wiedner | Dominik | RC Sunpor St.Pölten | |
Wiedner | Alfred | Rc Sunpor St. Pölten | |
Wolzt | Richard | Team milliSPORTS |
Staffeln
Begrenzt auf 20 Startplätze für Staffeln.
Team - Schau ma mal | Jakob Fenzl , Manuel Steiner, Valentin Fenzl | |
KFZ Elektrik Racing Team | Julia Pabst, Andreas Lebenbauer, Wolfgang Krausler | |
Mönichwald | Hannes Zimmermann , Magdalena Schmied , Nicole Wernig |